000 | 00676aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 17933 | ||
005 | 20250225105340.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20082008 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a338.9 _bALB _cT.6-1 _d |
||
110 | _aALBOAN | ||
245 |
_aMecanismos Internacionales de financiación del desarrollo _b: la tasa Tobin y el instrumento financiero internacional (IFF) |
||
260 |
_aBilbao, Vasco _bALBOAN _c2008 |
||
300 | _a32 | ||
650 | _aFinanciamiento internacional | ||
650 | _aCooperación internacional | ||
650 | _aDESARROLLO | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c58990 _d58990 |