000 | 00561aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 18098 | ||
005 | 20250225105347.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20122012 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a978-980-6755-14-7 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aLi, Chun | ||
245 | _aLa comuna de Chiliying | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bLa estrella Roja _c2012 |
||
300 |
_a55 _bilus. |
||
650 | _aComunas | ||
650 | _aPoder Popular | ||
650 | _zVenezuela | ||
700 | _aYun Chie | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c59087 _d59087 |