000 | 00604aam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 18104 | ||
005 | 20250225105348.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19951995 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a84-8112-047-2 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aFundesco | ||
245 | _aTelecomunicaciones 1995/ tendencias. informes anuales de fundesco | ||
260 |
_aMadrid, España _bFUNDESCO _c1995 |
||
300 |
_a279 _bilus. |
||
650 | _aSector Español | ||
650 | _aTelecomunicaciones | ||
650 | _aPolítica de las telecomunicaciones | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c59093 _d59093 |