000 | 00671aam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 18108 | ||
005 | 20250225105348.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20102010 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a978-980-6089-44-0 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a324.87 _bGON _c _d |
||
100 | _aGonzález, José Daniel | ||
245 | _aAuditorías del sistema electoral Venezolano | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCNE _c2010 |
||
300 |
_a115 _bilus. |
||
650 | _aElecciones-Venezuela-Auditoria | ||
650 | _aElecciones-Venezuela-Sistema Automatizado | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c59097 _d59097 |