000 | 01700aam a2200397 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 18295 | ||
005 | 20250225105359.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19651965 |||||||||||||||||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.147 NAV _b _c _d |
||
100 | _aNavascues, Mariano | ||
245 | _aValores educativos comparados de la radio, cine y televisión en América Latina | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bGómez-Pamplona _c1965 |
||
300 |
_a255 _bIlustraciones;gráficos;tablas. |
||
520 | _aLa muestra analizada en Venezuela comprende una semana de programación en dos televisoras capitalinas: Radio Caracas Televisión y Venevisión, comentando los programas educativos. Al final de cada capítulo, hace una síntesis de los problemas que en materia de medios masivos tienen los países latinoamericanos. Igualmente, describe la experiencia de Radio Sutatenza en Colombia. Se elabora una teoría basada en la posibilidad de una educación fundamental para radio y televisión. Y se examina las limitaciones de estos medios desde el punto de vista técnico, económico e interno. En el caso venezolano, examina el papel del Estado y los diferentes grupos en radio y televisión educativa. | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aValores | ||
650 | _aCine | ||
650 | _aRadio | ||
650 | _aGuiones | ||
650 |
_aEducación _9630 |
||
650 | _aPeriódicos | ||
650 | _aHistorietas | ||
650 | _aHuelva | ||
650 | _aHumanismo | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _zAmérica Latina | ||
650 | _zEuropa | ||
650 | _zÁfrica | ||
650 | _zAsia | ||
650 | _zEstados Unidos | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c59222 _d59222 |