000 | 01146aam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 18319 | ||
005 | 20250225105400.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19721972 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) _cCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a761 _bANOo _c _d |
||
100 | _aAnónimo | ||
245 | _aLista de Emisoras | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _c1972 |
||
520 | _aDistrito Federal tiene 16 emisoras descritas, Estado Anzoátegui 5, Apure 1, Aragua 8, Barinas 2, Bolívar 7, Carabobo 6, Cojedes 1, Falcón 4, Guárico 3, Lara 10, Mérida 5, Miranda 4, Monagas 3, Nueva Esparta 2, Portuguesa 4, Sucre 3, Táchira 5, Trujillo 4, Yaracuy 1, Zulia 16, Territorio Delta Amacuro 1, Territorio Amazonas 1. En total para 1972 existían en el país 84 radioemisoras. | ||
650 | _aRADIO | ||
650 | _aHistoria | ||
650 | _aElectrónica | ||
650 | _aElocución | ||
650 | _aElocución persuasiva | ||
650 | _aEmisora | ||
650 | _aEmisoras | ||
650 | _aEmpresa | ||
650 | _aEmisoras de radio | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c59230 _d59230 |