000 | 00569aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 19228 | ||
007 | ta | ||
008 | t19881988 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a743.5 _bFUEt _c _d |
||
245 | _aTV y recepción activa | ||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aSantiago de Chile, Chile _bCENECA _bCENCOSEP _c1988 |
||
300 | _a133 | ||
650 | _aComunicación | ||
650 | _aLectura | ||
650 | _aCrítica | ||
650 | _aGrupos | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN GRUPAL | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c59612 _d59612 |