000 | 00857aam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 19558 | ||
005 | 20250225105454.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19901990 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a84-7542-862-2 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a946.08 _bDEP _c _d |
||
100 | _aElzo, Javier | ||
245 |
_aJóvenes Vascos 1990 _b: informe sociológico sobre comportamientos, actitudes y valores de la juventud Vasca actual y de su evolución en los últimos cuatro años |
||
260 |
_aVitoria-Gasteiz, País Vasco _bDeiker-Universidad de Deusto _c1990 |
||
300 | _a715 | ||
650 | _aValores-España-Jóvenes | ||
650 | _aActitudes-España-Jóvenes | ||
650 | _aSOCIOLOGÍA-ESPAÑA | ||
650 | _zPaís Vasco | ||
700 | _aOrizo, Andres | ||
700 | _aAyestaran, Sabino | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c59887 _d59887 |