000 | 00992aam a2200397 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20025 | ||
005 | 20250225105524.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19891989 |||||||||||||||||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) _cCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aGarcía Schultz, Josefina | ||
245 | _aGimnasia Olímpica | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bMARAVEN _c1989 |
||
300 | _a116 | ||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 |
_aSociología _9578 |
||
650 | _aSalud Pública | ||
650 | _aGénero | ||
650 | _aInformación | ||
650 | _aGeografía | ||
650 | _aGimnasia | ||
650 | _aGodard | ||
650 | _aGraffiti | ||
650 | _aGráfica | ||
650 | _aGráfico | ||
650 | _aGran Bretaña | ||
650 | _aGremio | ||
650 | _aGrupo | ||
650 | _aGrupal | ||
650 | _aGrupo de presión | ||
650 | _aGrupos | ||
650 | _aGrupos juveniles | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c60201 _d60201 |