000 | 00784aam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20048 | ||
005 | 20241126171350.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19911991 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a84-86094-79-8 | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aFundesco | ||
245 |
_aComunicación Social 1991.Tendencias _b: informes anuales de Fundesco |
||
260 |
_aMadrid, España _bFundesco _c1991 |
||
300 |
_a290 _bilustraciones, gráficos, mapas, tablas |
||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
650 | _aPrensa | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aRadio | ||
650 | _aCine | ||
650 | _aPúblicidad | ||
650 |
_aCOMUNICACIÓN _9621 |
||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c60215 _d60215 |