000 | 02030aam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20589 | ||
005 | 20250225105532.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19741974 |||||||||||||||||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_aTK 6670 B8 _b _c _d |
||
100 | _aBustillos, Rubén Darío | ||
245 |
_aTelevisión en Colores _b: +por qué Pal? |
||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bBel-Air _c1974 |
||
300 |
_a249 _bmapas,gráficos, diagramas |
||
520 | _aEstudio solicitado por el Ministerio de Comunicaciones del país, a fin de implementar un sistema de televisión en colores. El estudio se complementó con visitas a las fábricas de receptores de Televisión a Colores (TVC)de la compañía AEG-Telefunken y de la Phillips en Sao Paulo, Brasil; así como charlas dictadas en el país por ingenieros de las industrias fabricantes de los sistemas.Se fundamenta en libros y revistas, generalmente en idioma inglés y portugués, dada la carencia de la literatura técnica en español referente a la televisión en colores.Explica los principios de la televisión en colores y compara los diferentes sistemas por separado, haciendo énfasis en el Sistema PAL, el cual ofrece mayores ventajas técnica y económicas.Analiza también los circuitos del receptor PAL. Describe sumariamente un Estudio PAL como referencia para la colorización de cualquier planta televisiva.Presenta, entre otros aspectos, antecedentes de la televisión en colores en Venezuela; principio de tricomía; cámara típica de TVC; Cinescopio tricomático; señal de luminancia y de crominancia; anchos de banda de las señales de video; armónicas de imágenes; Sistema NTSC; señal de video; señal Burst; Sistema SECAM; Sistema PAL; etc. Se recomendó adoptar el sistema de TVC PAL. Emplea datos matemáticos. | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aTecnología | ||
650 | _aCOMUNICACION DE MASAS | ||
650 | _aINVESTIGACION TELEVISION | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c60278 _d60278 |