000 | 00799aam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20795 | ||
005 | 20250225105536.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19931993 ||||||||||||||||| || | ||
020 | _a2-920396-94-3 | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _a | ||
100 | _aCaron, André H. | ||
245 | _aAnalyse de la programmation pour enfants au Canada | ||
260 |
_aMontreal, Canadá _bGroupe de recherche sur les jeunes et les médias _c1993 |
||
300 |
_a137 _bGráficos,tablas,cuadros |
||
650 | _aMedios de comunicación | ||
650 | _aAnálisis comparativo | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _zCanadá | ||
700 | _aLimoges, Marie-Claude | ||
700 | _aMeunier, Dominique | ||
700 | _aNardella, Brigite | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c60318 _d60318 |