000 | 00636aam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20916 | ||
005 | 20250225105544.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19781978 |||||||||||||||||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_aHM258 C6M42 _b _c _d |
||
110 | _aDossat | ||
245 |
_aColoquios de Alcor 1978 _b: Los medios de comunicación interrogados |
||
260 |
_aMadrid, España _bDossat _c1978 |
||
300 | _a184 | ||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
650 | _aAspectos Sociales | ||
650 | _aCongreso | ||
650 | _aAspectos politicos | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c60425 _d60425 |