000 | 00716aam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25736 | ||
005 | 20250225105615.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19931993 |||||||||||||||||spa|| | ||
022 | _a0253-6013 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a999.17 _bBANp _c1993 _d |
||
110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
245 |
_aProgreso económico y social en América Latina informe 1993 _b: inversión en recursos humanos |
||
260 |
_aWashington, Estados Unidos _bBID _c1993 |
||
300 | _a334 | ||
650 | _aRegionalización | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _zAmérica Latina | ||
650 | _zEl Caribe | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c60780 _d60780 |