000 | 00831aam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25889 | ||
005 | 20250225105622.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19931993 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a999.17 _bBAN _c1993 _d |
||
110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
245 |
_aProgreso económico y social en América Latina _b: informe 1993 |
||
260 |
_aWashington, Estados Unidos _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1993 |
||
300 | _a334 | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aPrivatización | ||
650 | _aReforma Social | ||
650 | _aCuentas Nacionales | ||
650 | _aDeuda Externa, Población | ||
650 | _aSalud | ||
650 | _aNutrición | ||
650 | _aRecursos Humanos | ||
650 | _zAmérica Latina | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c60847 _d60847 |