000 | 00846aam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25902 | ||
005 | 20250225105624.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t20002000 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a987-9164-48-2 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a740.0 _bFUN _c _d |
||
110 | _aFundación Konrad Adenauer | ||
245 |
_aTrastienda de una elección _b: campaña presidencial Argentina 1999 |
||
260 |
_aBuenos Aires, Venezuela _bTemas _c2000 |
||
300 | _a188 | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN POLÍTICA | ||
650 | _zArgentina | ||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 | _aElecciones | ||
650 | _aCampaña Electoral | ||
650 | _aMass Media | ||
650 | _aHistoria Política | ||
650 | _aOpinión Pública | ||
650 | _aEntrevista | ||
650 | _aEncuestas | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c60860 _d60860 |