000 | 00889aam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 26326 | ||
007 | ta | ||
008 | t19981998 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a309.2 _bPRO _c _d |
||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas Para el Desarrollo | ||
245 | _aAlianzas para la reducción de la pobreza | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bPrograma de las Naciones Unidas Para el Desarrollo _c1998 |
||
300 | _a241 | ||
650 | _aPobreza | ||
650 | _aExperiencia | ||
650 | _aClínicas Móviles | ||
650 | _aEscuelas Alternativas | ||
650 | _aConsorcio Social Catuche | ||
650 | _aInstituto Radiofónico Fe y Alegría | ||
650 | _aJusticia de Paz | ||
650 | _aEscuelas Rurales | ||
650 | _aMicroempresa | ||
650 | _aAUTOGESTIÓN | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c60931 _d60931 |