000 | 00654aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 26508 | ||
007 | ta | ||
008 | t19661966 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.155 _bCOR _c _d |
||
110 | _aCORDIPLAN | ||
245 |
_aSegunda epata agenda Venezuela _b: salud y nutrición |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bOficina Centroa de Cooperación y Planificación _c1966 |
||
300 | _btabls.; grafs. | ||
650 | _aProgramas Sociales | ||
650 | _aNutrición | ||
650 | _aSalud | ||
650 | _aSALUD PÚBLICA | ||
650 | _aPOLÍTICAS PÚBLICAS | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c61061 _d61061 |