000 | 00596aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 26520 | ||
007 | ta | ||
008 | t19961996 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a287 _bGUT _c _d |
||
100 | _aGutiérrez, Gustavo | ||
245 | _aDensidad del presidente | ||
260 |
_aLima, Perú _bInstituto Bartolomé de Las Casas _c1996 |
||
300 | _a468 | ||
650 | _aOPCIÓN POR LOS POBRES | ||
650 | _aAcción Social | ||
650 | _aPobres | ||
650 | _aEspiritualidad | ||
650 | _aTeología | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c61073 _d61073 |