000 | 00844aam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 27122 | ||
005 | 20250225105655.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19851985 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a0-8213-0558-1 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a330.9 _bBAN _c1985 _d |
||
110 | _aBanco Mundial | ||
245 |
_aInforme sobre el desarrollo mundial 1985 _b: el capital internacional y el desarrollo económico |
||
260 |
_aWashington, Estados Unidos _bBanco Mundial _c1985 |
||
300 | _a269 | ||
650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
650 | _zMundial | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCapital | ||
650 | _aProducción | ||
650 | _aConsumo | ||
650 | _aDeuda Externa | ||
650 | _aExportación | ||
650 | _aImportación | ||
650 | _aDemografía | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c61178 _d61178 |