000 | 00859aam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 27173 | ||
007 | ta | ||
008 | t20042004 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a980-6604-10-2 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a999.987 _bGEN _c _d |
||
100 | _aGenatios, Carlos | ||
245 |
_aCiencia y tecnología en Venezuela _b: análisis comparativo de Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bOficina de Planificación del Sector Univesitario _c2004 |
||
300 |
_a236 _btabls. |
||
650 | _aCIENCIA Y TECNOLOGÍA | ||
650 | _zAmérica Latina | ||
650 | _aCiencia | ||
650 | _aTecnología | ||
650 | _aTecnologías de Información y Comunicación | ||
650 | _aFinanciamiento | ||
650 | _aEmpresas | ||
700 | _aLafuente, Marianela | ||
942 | _cMonografía | ||
999 |
_c61187 _d61187 |