000 | 00856aam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 27246 | ||
005 | 20250225105700.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19921992 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a987.17 _bVENp _c _d |
||
245 | _aPerspectivas ecnómicas, políticas y sociales de Venezuela | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bVeneconomía _c1992 |
||
300 | _a158 | ||
650 | _aCoyuntura Económica | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aTasa de Cambio | ||
650 | _aTasas de Interés | ||
650 | _aSistema Financiero | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aSector Financiero | ||
650 | _aCONDICIONES ECONÓMICAS | ||
650 | _aCONDICIONES POLÍTICAS | ||
650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c61232 _d61232 |