000 | 00881aam a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 31237 | ||
005 | 20250225105740.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19891989 |||||||||||||||||spa|| | ||
020 | _a968-16-3245-1 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a333.7 _bURQ _c _d |
||
100 |
_aUrquidi, Víctor L. _eComp. |
||
245 | _aPolítica de ingresos | ||
260 |
_aMéxico, México _bFondo de Cultura Económica _c1989 |
||
300 | _a288 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _zFrancia | ||
650 | _zAustralia | ||
650 | _zIsrael | ||
650 | _zInglaterra | ||
650 | _zHungría | ||
650 | _zÁfrica | ||
650 | _aIngresos | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aDesempleo | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aAjuste de Precios | ||
650 | _aSocialismo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c61640 _d61640 |