000 | 00847aam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 36893 | ||
007 | ta | ||
008 | t20022002 |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio | ||
245 |
_aLa economía venezolana en el 2001 _b: balance y perspectivas |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _c2002 |
||
300 | _a1-12 | ||
500 | _aSeparata No. 1, publicada con la revista No. 641. | ||
650 | _aMercado Petrolero | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aPolítica Cambiaria | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aTasa de Interés | ||
650 | _aBancos | ||
650 | _aDeuda Interna | ||
650 | _aCrecimiento Económico | ||
650 | _aPolítica | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSeparata | ||
999 |
_c62108 _d62108 |